Amiga 2000 Zorro Expansion Specification
PIN | FUNCTION | PIN | FUNCTION | PIN | FUNCTION | PIN | FUNCTION | PIN | FUNCTION |
1 GND | 21 A5 | 41 A14 | 61 GND | 81 BD3 |
2 GND | 22 /EINT6 | 42 /EINT5 | 62 /BGACK | 82 BD7 |
3 GND | 23 A6 | 43 A15 | 63 /BD15 | 83 BD4 |
4 GND | 24 A4 | 44 /EINT4 | 64 /BGx | 84 BD6 |
5 +5V | 25 GND | 45 A16 | 65 BD14 | 85 GND |
6 +5V | 26 A3 | 46 /BERR | 66 /DTACK | 86 BD5 |
7 * | 27 A2 | 47 /A17 | 67 BD13 | 87 GND |
8 -5V | 28 A7 | 48 /VPA | 68 READ | 88 GND |
9 /SLAVE* | 29 A1 | 49 GND | 69 BD12 | 89 GND |
10 +12V | 30 A8 | 50 E | 70 /BLDS | 90 GND |
11 ** | 31 BFC0 | 51 /VMA | 71 BD11 | 91 GND |
12 *** | 32 A9 | 52 A10 | 72 /BUDS | 92 7ME |
13 GND | 33 BFC1 | 53 /RES | 73 GND | 93 DOE |
14 /C3B | 34 A10 | 54 A19 | 74 /BAS | 94 /RESB |
15 CDACB | 35 BFC2 | 55 /HLT | 75 BD0 | 95 # /BGIN |
16 /C1B | 36 A11 | 56 A20 | 76 BD10 | 96 /EINT1 |
17 /OVR | 37 GND | 57 A22 | 77 BD1 | 97 RESERV8 |
18 XRDY | 38 A12 | 58 A21 | 78 BD9 | 98 RESERV9 |
19 /EINT2 | 39 A13 | 59 A23 | 79 BD2 | 99 GND |
20 # -12V | 40 /EINT7 | 60 /BRx | 80 BD8 | 100 GND |
KEY : | * = local-Own | ** = /Config-OUTx | *** = /Config-INx | # = Updated by Amiga |
Diferences between original Zorro specs and Amiga 2000 Zorro Slots
19 /INT2 | 21 /INT6 | 92 7M | |
40 /IPL0 | 96 RESERV7 |