hide random home http://www.deutsche-bank.de/online_d/kurse/index_e.htm (Einblicke ins Internet, 10/1995)

Share Prices


On this page you'll find opening, closing, spot and previous day's share prices of 60 German shares, updated daily.

German Shares, 07.09.95             DAX: 2267.98
                                                
Name             Last    Close     Spot     Prev
------------------------------------------------
Aach.Muen.In  1000.00  1000.00   990.00  1000.00
Aach.Muen.Na   975.00   975.00   975.00   995.00
ABB              0.00     0.00   660.00   660.00
AEG            145.00   145.00   144.00   147.60
AGIV           385.00   386.00   385.40   386.00
Allianz Hold  2663.00  2662.00  2647.00  2683.00
Allianz Lebe     0.00     0.00  1360.00  1355.00
Altana         857.00   859.00   858.00   855.00
Asko St.       939.50   940.00   939.50   939.00
Asko Vz.       779.50   779.50   779.50   780.00
AVA            570.00   566.00   568.00   555.00
BASF           333.90   333.20   332.20   334.50
Bayer          385.30   384.20   383.90   387.25
Bay.HypoBank   352.00   360.00   353.00   362.00
Bay.VereinsB    40.00    40.37    40.00    40.50
Beiersdorf    1159.00  1150.00  1155.00  1150.00
Berlin. Bank   382.50   387.50   385.00   388.20
BHF Bank        39.10    39.30    39.00    39.55
Bilf.+Berger   640.00   632.00   636.00   630.00
BMW            830.50   828.00   825.50   831.50
BOSS St.         0.00     0.00  1215.00  1220.00
BremerVulkan    69.00    73.90    70.00    74.25
CHA ChemieHd    26.20    26.10    26.20    26.00
ColoniaNamen  1225.00  1225.00  1225.00  1235.00
Commerzbank    320.00   323.00   320.00   326.50
Computer2000   519.00   519.00   519.00   520.00
Continental     22.61    22.70    22.60    22.75
Daimler-Benz   737.80   734.00   734.00   739.00
Degussa        472.30   475.00   472.00   475.00
DLW            360.20   364.00   360.50   364.50
Douglas Hold    58.90    57.50    57.90    56.80
Dresd. Bank     38.85    38.94    38.75    39.20
DSL Bank       185.00   185.00   184.50   187.50
Dt.Babcock     162.00   166.00   162.50   165.20
Dt.BabcockV                                     
Dt.Bank         67.27    67.24    67.12    68.57
Dt.Pfand.Hyp    63.55    63.80    63.52    63.75
DyckerhoffSt     0.00     0.00   650.00   656.00
DyckerhoffVz   401.00   401.00   401.00   400.00
Escada         308.00   308.00   308.00   307.50
Escada Vz      295.00   290.00   292.00   295.50
FAG KugelfSt   221.50   222.00   222.00   222.00
FAG KugelfVz   204.00   204.50   204.50   205.00
Fresenius Vz  1178.00  1178.00  1175.00  1170.00
GEA St.        597.00   598.00   595.00   593.00
Gerresh.Glas   287.00   288.00   287.00   288.50
Heid. Zement  1018.00  1020.00  1022.00  1022.00
Henkel Vz.     564.50   568.00   564.00   567.00
Herlitz St.    288.00   290.00   284.00   289.50
Herlitz Vz.    270.30   272.00   272.00   272.00
Hochtief       760.00   760.00   760.00   745.00
Hoechst        363.50   361.50   360.00   364.50
Hoesch         211.50   213.00   212.00   213.80
Holzmann       641.00   640.00   641.00   636.00
Horten AG      212.00   212.00   212.50   213.00
Ind. Kreditb   276.50   279.00   276.50   279.00
Ind.-Verwalt   530.00   530.00   529.00   530.80
Iwka AG        322.50   325.00   321.50   324.00
Jungheinrich   320.00   321.00   319.00   322.00
Kaufhalle      186.50   186.50   186.50   186.50
Kaufhof Hold   535.80   534.80   532.80   535.50
Kaufhof Vz.    381.00   380.00   380.00   382.00
Kampa Haus      67.00    67.70    67.00    68.30
Karstadt       676.00   669.00   669.50   669.80
KHD              8.60     9.20     8.75     9.31
Kloeck.Werke    99.50    99.50    99.00   100.00
Krones Vz.     645.00   646.00   645.00   645.00
KSB            287.00   286.00   289.00   285.00
Linde          889.00   889.00   887.00   885.00
Linotype       282.50   283.00   282.50   283.50
Lufthansa St   219.00   219.80   218.00   220.00
Lufthansa Vz   198.50   200.00   198.00   200.00
MAN St.        417.00   415.50   414.50   416.00
MAN Vz.        323.80   324.00   323.50   325.50
Mannesmann     476.30   471.20   473.20   471.50
Massa          209.00   212.00   209.00   205.00
Metallgesell    32.70    32.80    32.40    33.00
Muenchn. Ruec    0.00     0.00  2570.00  2570.00
Orenstein+Ko     0.00     0.00   144.00   144.00
Phoenix        260.00   260.50   261.00   261.00
PKI              0.00     0.00   510.50   512.00
Porsche Vz.    708.00   718.00   701.00   700.00
PWA Waldhof    251.50   252.00   251.50   253.50
Preussag       442.00   444.00   442.00   445.10
Rh.Metall St   245.00   244.00   245.00   247.00
Rheinelektra  1375.00  1375.00  1375.00  1375.00
RWE St.        510.00   512.50   509.50   514.50
RWE Vz.        404.00   405.00   403.50   408.00
SABO Maschfa   453.00   453.00   453.50   453.00
SAP In.Aktie   247.50   242.50   250.50   238.50
Sachsenmilch     0.00     0.00    69.30    66.00
Schering       111.15   109.30   109.55   110.30
Schm.Lubeca    286.00   287.00   287.00   287.00
SEL            270.00     0.00   260.00   260.00
Siemens        759.90   753.00   753.50   758.00
Sixt             0.00     0.00   460.00   458.00
Sixt Vz.         0.00     0.00   425.00   438.00
Spar Vz.       380.00   380.00   380.00   384.50
Springer Nam     0.00     0.00   810.00   805.00
Strabag        335.50   333.00   335.00   340.00
Suedzucker St  810.00   810.00   810.00   820.00
Thyssen        290.20   290.50   289.60   292.10
VIAG           581.00   579.00   578.50   576.00
Varta          287.50   287.50   287.55   287.00
Veba            58.05    58.00    58.02    57.62
Victoria Hol  1160.00  1166.00  1160.00  1170.00
Victoria Ver     0.00     0.00  1200.00  1200.00
Volksfuers.    488.00   495.00   490.00   494.00
VolkswagenSt   469.30   468.00   466.00   470.50
VolkswagenVZ   348.30   349.00   347.20   351.00
Vossloh        571.00   573.00   571.00   576.00
Wella Vz.     1150.00  1150.00  1150.00  1145.00
Weru           705.00   718.00   710.00   705.00
Wuensche         0.00     0.00   145.00   144.50
We make no warranty as to correctness of this data!

 Online-Services  Search  Contact  Help  Impressum  Home