hide random home http://www.fu-berlin.de/POLWISS/mdb-projekt/bundestag/statistik.html (Einblicke ins Internet, 10/1995)

Statistische Angaben zum 13. Deutschen Bundestag

Die folgenden Statistiken sind aus dem Amtlichen Handbuch des Deutschen Bundestages für die dreizehnte Wahlperiode zusammengestellt worden, und basieren insofern auf den Angaben, welche die Abgeordneten dafür zur Verfügung gestellt haben. Stichtag war der 10. November 1994 (Konstituierende Sitzung des 13. Deutschen Bundestages).


Inhalt:

  1. Zusammensetzung nach Geschlecht
  2. Die zehn ältesten Mitglieder
  3. Die zehn jüngsten Mitglieder
  4. Abgeordnete mit Hochschulabschluß, nach Fachrichtung
  5. Mitgliedschaft im Bundestag nach Wahlperioden
  6. Altersgliederung
  7. Familienstand
  8. Religion
  9. Schul- und Hochschulbildung

1. Zusammensetzung nach Geschlecht

----------------------------------------------------------------------------------
CDU/CSU            41 Frauen      253 Männer            insgesamt  294 Abgeordnete
SPD                85 Frauen      167 Männer            insgesamt  252 Abgeordnete
GRÜNE              29 Frauen       20 Männer            insgesamt   49 Abgeordnete
FDP                 8 Frauen       39 Männer            insgesamt   47 Abgeordnete
PDS                13 Frauen       17 Männer            insgesamt   30 Abgeordnete
----------------------------------------------------------------------------------
Aufgrund der bei der letzten Wahl - vor allen Dingen durch die CDU - erzielten Überhangmandate besteht der 13. Deutsche Bundestag aus 16 Abgeordneten mehr als die festgelegte Zahl von 656 Abgeordneten vorsieht (328 Wahlkreismandate und 328 Listenmandate).

2. Die zehn ältesten Mitglieder

---------------------------------------------------------------------------------
Heym, Stefan                         PDS                                l0.4.1913
Dr. Dregger, Alfred                  CDU                               l0.12.1920
Graf von Einsiedel, Heinrich         PDS                                26.7.1921
Zwerenz, Gerhard                     PDS                                 3.6.1925
Dr. Graf Lambsdorff, Otto            FDP                               20.12.1926
Genscher, Hans-Dietrich              FDP                                21.3.1927
Bernrath, Hans Gottfried             SPD                                 5.7.1927
Dr. Heuer, Uwe-Jens                  PDS                                11.7.1927
Dr. Jobst, Dionys                    CDU                                 5.9.1927
Dr. Hartenstein, Liesel              SPD                                20.9.1928
---------------------------------------------------------------------------------

3. Die zehn jüngsten Mitglieder

-----------------------------------------------------------------------------------
Berninger, Matthias                     GRÜNE                             31.1.1971
Lemke, Steffi                           GRÜNE                             19.1.1968
Probst, Simone                          GRÜNE                             3.12.1967
Tippach, Steffen                        PDS                              18.11.1967
Bury, Hans Martin                       SPD                                5.4.1966
Nolte, Claudia                          CDU                                7.2.1966
Özdemir, Cem                            GRÜNE                            21.12.1965
Röttgen, Norbert                        CDU                                2.7.1965
Homburger, Birgit                       FDP                               11.4.1965
von Klaeden, Eckart                     CDU                               l0.4.1965
------------------------------------------------------------------------------------

4. Abgeordnete mit Hochschulabschluß, nach Fachrichtung

----------------------------------------------------------------------------------
Rechts und Staatswissenschaften              126     Ökonomie                    7
Pädagogik                                     79     Sozialwissenschaften        6
Ingenieurwesen                                63     Architektur                 5
Philologie, Philosophie                       37     Pharmazie                   5
Naturwissenschaften                           26     Sozialarbeit grad.,         5
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,               Sozialfürsorge              2
Betriebswirtschaft                            26     Psychologie                 2
Volkswirtschaft                               23     Bibliothekswissenschaften   2
Theologie                                     14     Soziologie                  2
Politikwissenschaften                         13     Zeitungswissenschaften      1
Politikwissenschaften                         13     Geschichte                  1
Landwirtschaft, Forstwirtschaft                9     Gesellschaftswissenschaften 1
Verwaltungswissenschaften                      9     Haushaltswissenschaften     1
Medizin                                        8     Kulturwissenschaften        1
                                                     Literaturwissenschaft       1
                                                     Veterinärmedizin            1 
-----------------------------------------------------------------------------------

In dieser Tabelle können Mehrfachnennungen enthalten sein (Abschluß mehrerer Studiengänge)

25O Abgeordnete haben eine abgeschlossene Lehre (193 Männer; und 57 Frauen).

102 Abgeordnete waren Mitglied eines Landesparlamentes.


5. Mitgliedschaft im Bundestag nach Wahlperioden


-----------------------------------|---|---------------------------|-- |------|
              Männer               |   |           Frauen          |   |BT    |
                                   |   |                           |   |gesamt|  
in    CDU/CSU  SPD  GRÜNE  FDP PDS |   | CDU/CSU  SPD GRÜNE FDP PDS|   |      |
-------------------------------------------------------------------|-- |-------
1 WP    57      46   13     8   15 |139|    9      29    21   1  6 | 66|  205 |
2 WP    73      39    5    11    - |128|    16     34     2   6  5 | 63|  191 |
3 WP    35      31    2     6    2 | 76|    9      12     6   -  2 | 29|  105 |
4 WP    22      12    -     3    - | 37|    3       2     -   -  - |  5|   42 |
5 WP    28      22    -     3    - | 53|    2       4     -   1  - |  7|   60 |
6 WP    17       7    -     3    - | 27|    2       3     -   -  - |  5|   32 |
7 WP    10       7    -     3    - | 20|    -       1     -   -  - |  1|   21 | 
8 WP    11       3    -     1    - | 15|    -       -     -   -  - | - |   15 | 
9 WP     -       -    -     1    - |  1|    -       -     -   -  - | - |    1 |
-----------------------------------|---|---------------------------|---|------|-
       253     167   20    39   17 |496|   41      85    29   8 13 |176|  672 |
-----------------------------------|---|---------------------------|---| -----|--

6. Altersgliederung

----------------------------------------|---|----------------------------|---|------|-
              Männer                    |   |            Frauen          |   |BT    |
                                        |   |                            |   |gesamt|  
          CDU/CSU   SPD  GRÜNE  FDP  PDS|   | CDU/CSU  SPD GRÜNE FDP  PDS|   |      |
--------------------------------------------------------------------------------------
1911-1915    -       -     -     -    1 |  1|   -       -    -    -    - | - |    1 |
1916-1920    -       -     -     -    - |  1|   -       -    -    -    - | - |    1 |
1921-1925    1       -     -     -    2 |  2|   -       -    -    -   -  | - |    2 |
1926-1930    -       4     -     4    1 | 16|   1       1    -    -    - | 2 |   18 |
1931-1935    7      11     1     4    3 | 43|   4       2    -    2    - | 8 |   51 |
1936-1940   24      44     1     7    - |110|   8      18    -    1    1 |28 |  138 |
1941-1945   58      60     2    12    1 |141|  10      22    5    2    1 |40 |  181 | 
1946-1950   66      27     8     9    4 | 81|  11      21    5    1    3 |41 |  122 | 
1951-1955   33      15     3     2    4 | 57|   4      12    8    1    3 |28 |   85 |
1956-1960   18       3     3     1    - | 25|   1       7    6    1    4 |18 |   43 |
1961-1965   13       2     1     -    - | 16|   1       7    6    -    1 | 8 |   24 | 
1966-1970    -       1     -     -    1 |  1|   1       -    2    -    - | 3 |    3 |
1971-1975    -       -     1     -    - |  1|   -       -    -    -    - |-  |    1 |        
----------------------------------------|---|----------------------------|---|------|-
           253     167    20    39   17 |496|   41      85    29  8  13  |176|  672 |
----------------------------------------|---|----------------------------|---| -----|-


7. Familienstand

----------------------------------------|---|--------------------------- -|---|------|-
              Männer                    |   |            Frauen           |   |BT    |
                                        |   |                             |   |gesamt|  
         CDU/CSU   SPD  GRÜNE  FDP  PDS |   | CDU/CSU  SPD GRÜNE FDP  PDS |   |      |
--------------------------------------------------------------------------------------
o. Ang.      9       13     3     1    1| 27|   2       7    4    1    3  | 17|   44 |
ledig       10        2     2     3    2|  1|   4       4    4    -    2  | 14|   33 |
unverh.     -         1     1     1    -|  2|   -       1    -    -   -   |  1|    4 |
unverh./                                |   |                             |   |      |
o.Ang                                   |   |                             |   |      |
1 Kind       2        1     1     -    -|  3|   2       4    3    -    -  |  9|   12 |
2 Kinder     2        2     1     -    -|  5|   1       -    -    1    -  |  2|    7 |
3 Kinder     -        -     -     -    -|  -|   -       -    3    1    -  |  4|    4 | 
4 Kinder     -        -     -     -    1|  1|   -       -    -    -    -  |  -|    1 | 
verh.       15       18     3     7    -| 43|   2      12    3    2    1  | 20|   63 |
verh.                                   |   |                             |   |      |
1 Kind      33       32     2     4    2| 73|   7      13    2    1    1  | 24|   97 |
verh.                                   |   |                             |   |      | 
2 Kinder    90       47     3    14   16|160|  11      22    6    1    3  | 43|  203 |
verh.                                   |   |                             |   |      |
3 Kinder    40       36     1     6    3| 96|   5       8    2    1    2  | 18|  114 |        
verh.                                   |   |                             |   |      |
4 Kinder    28        9     -     2    1| 40|   3       3    -    -    -  |  6|   46 |
verh.                                   |   |                             |   |      |
5 Kinder     5        1     -     -    -|  6|   -       1    -    -    -  |  1|    7 |
verh.                                   |   |                             |   |      |
6 Kinder     5        -     -     -    -|  5|   -       -    -    -    -  |  -|    5 |
verw.                                   |   |                             |   |      |
1 Kind       -        -     -     -    -|  -|   -       2    -    -     - |  2|    2 |
verw.                                   |   |                             |   |      |
2 Kinder     1        -     -     -    -|  1|   2       2    1    -     - |  5|    6 |
verw.                                   |   |                             |   |      |
5 Kinder     1        -     -     -    -|  1|   -       -    -    -     - |  -|    1 |
gesch.       1        1     -     -    -|  2|   1       -    1    -     - |  2|    4 |
gesch.                                  |   |                             |   |      |
1 Kind       2        3     1     1    -|  7|   -       3    -    -     - |  3|   10 |
gesch.                                  |   |                             |   |      |
2 Kinder     1        -     1     -    1|  3|   1       3    -    -     - |  4|    7 |
Schwule                                 |   |                             |   |      |
Lebensgem.   -        -     1     -    -|  1|   -       -    -    -     - |  -|    1 |
Lesbische                               |   |                             |   |      |
Lebensgem.   -        -     -     -    -|  -|   -       -    -    -     1 |  1|    1 |
----------------------------------------|---|-----------------------------|---|------|-
           253     167     20    39   17|496|   41      85    29  8  13   |176|  672 |
----------------------------------------|---|-----------------------------|---| -----|-

8. Religion


-----------------------------------------|---|---------------------------|---|------|
                  Männer                 |   |           Frauen          |   |BT    |
                                         |   |                           |   |gesamt|  
          CDU/CSU  SPD  GRÜNE   FDP  PDS |   | CDU/CSU  SPD GRÜNE FDP PDS|   |      |
-------------------------------------------------------------------------|   |-------
kaholisch    149      22    2     6    1 |180|   20      9    1    2    -| 32|  212 |
evangelisch   96      55    3    15    1 |170|   20     27    5    2    -| 54|  224 |
konfessions-                             |   |                           |   |      |
los            -        1   -     -    5 |  6|    -      -    1    -    1|  2|    8 |
k. Ang.        7      88   15    18   10 |138|    1     49   22    4   11| 87|  225 |
frei-                                    |   |                           |   |      |
religiös       1       1    -     -    - |  2|    -      -    -    -    -|  -|    2 |    
Atheist        -       -    -     -    - |  -|    -      -    -    -    1|  1|    1 |
-----------------------------------------|---|---------------------------|---|------|-
             253     167   20    39    17|496|   41     85   29    8   13|176|  672 |
-----------------------------------------|---|---------------------------|---|------|-

9.Schul- und Hochschulbildung


------------------------------------------|---|----------------------------|---|------|-
              Männer                      |   |            Frauen          |   |BT    |
                                          |   |                            |   |gesamt|  
            CDU/CSU   SPD  GRÜNE  FDP  PDS|   | CDU/CSU  SPD GRÜNE FDP  PDS|   |      |
--------------------------------------------------------------------------------------
Hauptschule    22      25    -     2    - | 49|    3      5    -    -    - |  8|    57|
Realschule     40      25    1     3     3| 72|    5     20    3    1    - | 29|   101|
Höhere Schule 181     106   18    33    11|349|   31     58   23    6    11|129|   478|
Berufsfachsch.  1       3    -     -     -|  4|   -       -    -    -     -|  -|      |
k. Angaben      9       8    1     1     3| 22|    2      2    3    1     2| 10|    32|
------------------------------------------|---|----------------------------|---|------|-
              253     167   20    39    17|496|   41     85   29    8   13 |176|   672|
------------------------------------------|---|----------------------------|---| -----|-
Fortbildung                               |   |                            |   |      |
                                          |   |                            |   |      |
Höh.                                      |   |                            |   |      |
Fachschule      3       3    -     1     -|  7|   2       4    -    -     1|  7|    14|
PH, Päd.                                  |   |                            |   |      |
Akademie/                                 |   |                            |   |      |
Institut        5      10    1     3     -| 19|   3      12    3    -     1| 19|    38|
Universiät                                |   |                            |   |      |
m. Abschluß   171     101   15    30     8|325|  23      41   19    5    10| 98|   423|      
Universität                               |   |                            |   |      |
ohne Abschluß  17      13    2     -     -| 32|   1       8    1    -     -| 10|    42|
                                          |   |                            |   |      |
------------------------------------------|---|----------------------------|---|------|-
              196     127   18    34     8|383|  29      65   23    5    12|134|  517 |
------------------------------------------|---|----------------------------|---| -----|-

| Ihr Kommentar |
| Zurück zur Startseite des Pilotprojekts |

Pilotprojekt "Abgeordnete im Internet"
FB Politische Wissenschaft, FU Berlin
Ihnestr. 21, 14195 Berlin
E-Mail: mdb-projekt@www.fu-berlin.de
(C) Pilotprojekt "Abgeordnete im Internet"

Zählung der Zugriffe durch:
Make your visit count, load this image.