hide random home http://www.obspm.fr/cgi-bin/getfax (Einblicke ins Internet, 10/1995)

TÉLÉCOPIE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE


Présidence                 43 54    18 04 DAG     Paris           Bâtiment Perrault     18 04       
Vice-Présidence CS         45 07    01 89 DAG     Meudon          Centre de calcul      01 89       
Agence Comptable           40 51    23 51 DAG     Paris           Bâtiment Perrault     23 51       
Meudon                     45 07    71 03 DAG     Meudon          Grands Communs        71 03       
Relations Exterieures      40 51    22 96 DAG     Paris           Pavillon du 61        22 96       
Secrétariat Général        40 51    22 07 DAG     Paris           Bâtiment Perrault     22 07       
Service du Personnel       40 51    23 32 DAG     Paris           Bâtiment Perrault     23 32       
Observatoire               45 07    74 69 DAG     Meudon          Bâtiment du LAM       74 69       

SERVICES


SEBAD                      45 07    75 87         Meudon          Grands Communs        75 87       
SEBAD                      40 51    23 50         Paris           Bâtiment A            23 50       
SEDOC                      45 07    79 92         Meudon          Bâtiment du LAM       79 92       
SEDOC                      40 51    22 90         Paris           Bâtiment Perrault     22 90       
SERT                       45 07    76 43         Meudon          Grands Communs        76 43       
SIO                        45 07    76 34         Meudon          Centre de calcul      76 34       

DÉPARTEMENTS SCIENTIFIQUES


ARPEGES                    45 07    79 39         Meudon          Grands Communs        79 39       
ARPEGES                    45 07    79 59         Meudon          Soleil-Planètes       79 59       
DAEC                       45 07    74 69         Meudon          LAM Accueil           74 69       
DAEC: Brahic               45 07    75 89         Meudon          Table Equatoriale     75 89       
DAEC: Fuegos               45 07    75 11         Meudon          LAM (sous/sol)        75 11       
DAMAP                      45 07    74 69         Meudon          LAM Accueil           74 69       
DANOF                      40 51    23 47         Paris           Bâtiment Perrault     23 47       
DANOF                      40 51    22 91         Paris           Bâtiment A            22 91       
DANOF (LPTF)               43 25    55 42         Paris           Bâtiment B            43 25 55 42 
DARC                       45 07    79 71         Meudon          Bâtiment du LAM       79 71       
DASGAL                     45 07    78 78         Meudon          Hipparque             78 78       
DASGAL                     40 51    22 32         Paris           Bâtiment B            22 32       
DASGAL                     40 51    22 40         Paris           Bâtiment Lallemand    22 40       
DASGAL                     45 07    78 72         Meudon          Copernic B            78 72       
DASOP                      45 07    79 59         Meudon          Soleil-Planètes       79 59       
DEMIRM                     45 07    78 93         Meudon          Grands Communs        78 93       
DEMIRM                     40 51    20 02         Paris           Bâtiment A            20 02       
DESPA                      45 07    28 06         Meudon          Recherche Spatiale    28 06       
URA Nançay                 45 07    78 79         Meudon          Centre de calcul      78 79       
URA Nançay                 48 51    83 18         Nancay          Station de Nançay     83 18       

AUTRES ÉTABLISSEMENTS


A & A                      46 26    62 93         Meudon          Grands Communs        62 93       
BDL                        46 33    28 34         Paris           Bâtiment A            28 34       
CERGA                      93 36    89 63                                               89 63       
C.E.S.R                    61 55    67 01         Toulouse                              67 01       
C.R.P.E                    45 29    60 52                                               60 52       
ENS. Ulm                   43 36    76 66         Paris                                 76 66       
E.S.A                      42 73    72 35         Paris                                 72 35       
I.A.P                      44 32    80 01         Paris           I.A.P                 80 01       
I.A.S                      69 85    86 75                                               86 75       
IHES                       69 07    60 24         Bures/Yvette                          60 24       
INSU                       44 96    50 00         Paris           rue Michel-Ange 16e   50 00       
INSU                       40 51    21 00         Paris           IAP (Div. Technique)  21 00       
Labo d'Astro. Spatiale     91 66    18 55                                               18 55       
L.A.L                      69 86    98 63         Orsay                                 98 63       
L.P.C.E                    38 63    12 34                                               12 34       
MAMA-CAI                   40 51    20 90         Paris           Bâtiment Perrault     20 90       
Max Planck Inst.           19 49-89 32 35         Garching        Allemagne             32 35       
Obs. de Besançon           81 66    69 44         Besançon                              69 44       
Obs. de Bordeaux           56 40    42 51         Bordeaux                              42 51       
Obs. de Grenoble           76 44    88 21         Grenoble                              88 21       
Obs. de Haute-Prov.        92 76    62 95                         Haute-Provence        62 95       
Obs. de Lyon               72 39    97 91         Lyon                                  97 91       
Obs. de Marseille          91 62    11 90         Marseille                             11 90       
Obs. de la Cote d'Azur     92 00    30 33                         Cote d'Azur           30 33       
Obs. de Strasbourg         88 60    75 50         Strasbourg                            75 50       
Obs. Midi-Pyrénées         61 53    67 22                         Midi-Pyrénées         67 22       
Planetary and Space Sc.    45 07    71 02         Meudon          Table Equatoriale     71 02       
Service d'Aéronomie        69 20    29 99                                               29 99       
Ulbastro                   19 32-2/ 42 26         Bruxelles                             42 26       
URA 1281                   62 95    10 70         Bagnères                              10 70