hide random home http://clementine.cnes.fr/stat/lastmonth.html (Internet on a CD, 07/1998)

 


Statistiques du serveur CLEMENTINE


Programme lancé le Jeu 02 Juil 1998 11:38 heure locale.
Requêtes analysées de Mer 03 Juin 1998 15:52 à Mar 30 Juin 1998 22:11 (27.3 jours).

Nombre total de requêtes réussies : 68 721 (12 649)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 521 (1 807)
Nombre total de requêtes pour pages réussies : 16 482 (3 174)
Moyenne journalière des requêtes pour pages réussies : 605 (453)
Nombre de requêtes ratées : 619 (108)
Nombre d'hôtes distincts servis : 2 840 (583)
Nombre de nouveaux hôtes les 7 derniers jours : 489
Lignes invalides dans le fichier log : 943
Quantité de trafic total : 810 433 koctets (145 331 koctets)
Taux de trafic moyen par jour : 29 726 koctets (20 762 koctets)
(Les valeurs entre parenthèses représentent les 7 derniers jours).

(Autres choix : Résumé Quotidien : Résumé Horaire : Rapport des Domaines : Rapport des hôtes : Rapport des Statuts)


Résumé Quotidien

(Autres choix: Sommet : Résumé Horaire : Rapport des Domaines : Rapport des hôtes : Rapport des Statuts)

Chaque unité (+) représente 250 requêtes, ou une partie du moins.


jou: #reqs: 
---  -----  
Lun: 11749: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 10245: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer:  8759: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jeu: 11711: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 10650: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sam:  7390: ++++++++++++++++++++++++++++++
Dim:  8217: +++++++++++++++++++++++++++++++++

Résumé Horaire

(Autres choix: Sommet : Résumé Quotidien : Rapport des Domaines : Rapport des hôtes : Rapport des Statuts)

Chaque unité (+) représente 100 requêtes, ou une partie du moins.


hr: #reqs:  kocts: 
--  -----  ------  
 0:  1917:  13503: ++++++++++++++++++++
 1:  1481:  14304: +++++++++++++++
 2:  1688:  14576: +++++++++++++++++
 3:  1735:  12746: ++++++++++++++++++
 4:  1535:  13168: ++++++++++++++++
 5:  4530: 225268: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 6:  1720:  26511: ++++++++++++++++++
 7:  2388:  22414: ++++++++++++++++++++++++
 8:  2268:  21900: +++++++++++++++++++++++
 9:  2772:  26946: ++++++++++++++++++++++++++++
10:  2455:  19802: +++++++++++++++++++++++++
11:  3554:  33159: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  3501:  29073: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  4544:  42819: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  4406:  43021: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15:  3638:  40583: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16:  3836:  35413: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17:  3965:  34665: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18:  2689:  22036: +++++++++++++++++++++++++++
19:  3077:  29372: +++++++++++++++++++++++++++++++
20:  3715:  30807: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21:  3085:  27284: +++++++++++++++++++++++++++++++
22:  2057:  16446: +++++++++++++++++++++
23:  2165:  14620: ++++++++++++++++++++++

Rapport des Domaines

(Autres choix: Sommet : Résumé Quotidien : Résumé Horaire : Rapport des hôtes : Rapport des Statuts)

Affichage des 30 premiers domaines, triés par le nombre de requêtes.

#reqs:  %reqs:  kocts:  %octs: domaine
-----  ------  ------  ------  -------
21883: 31.84%: 402684: 49.69%: .fr (France)
15812: 23.01%: 137427: 16.96%: [unresolved numerical addresses]
 9891: 14.39%:  88205: 10.88%: .com (Commercial, mainly USA)
 6749:  9.82%:  51200:  6.32%: .net (Network)
 2694:  3.92%:  32957:  4.07%: .edu (USA Educational)
 1555:  2.26%:  12691:  1.57%: .ca (Canada)
  913:  1.33%:   9885:  1.22%: .ch (Switzerland)
  760:  1.11%:   5142:  0.63%: .uk (United Kingdom)
  663:  0.96%:   8017:  0.99%: .de (Germany)
  646:  0.94%:   4778:  0.59%: .jp (Japan)
  549:  0.80%:   4190:  0.52%: .es (Spain)
  514:  0.75%:   4183:  0.52%: .be (Belgium)
  448:  0.65%:   4689:  0.58%: .nl (Netherlands)
  355:  0.52%:   2630:  0.32%: .sg (Singapore)
  339:  0.49%:   2581:  0.32%: .kr (South Korea)
  300:  0.44%:   2416:  0.30%: .mx (Mexico)
  296:  0.43%:   1391:  0.17%: .gov (USA Government)
  293:  0.43%:   3322:  0.41%: .ru (Russian Federation)
  268:  0.39%:   1876:  0.23%: .it (Italy)
  264:  0.38%:   2651:  0.33%: .org (Non-Profit Making Organisations)
  262:  0.38%:   1595:  0.20%: .il (Israel)
  251:  0.37%:   1743:  0.22%: .us (United States)
  241:  0.35%:   1660:  0.20%: .pt (Portugal)
  222:  0.32%:   2953:  0.36%: .se (Sweden)
  191:  0.28%:   2540:  0.31%: .pl (Poland)
  146:  0.21%:    756:  0.09%: .au (Australia)
  146:  0.21%:    837:  0.10%: .my (Malaysia)
  137:  0.20%:    986:  0.12%: .tw (Taiwan)
  134:  0.19%:    779:  0.10%: .mil (USA Military)
  117:  0.17%:    656:  0.08%: .ar (Argentina)

Rapport des hôtes

(Autres choix: Sommet : Résumé Quotidien : Résumé Horaire : Rapport des Domaines : Rapport des Statuts)

Affichage des 30 premiers hôtes, triés par le nombre de requêtes.

#reqs:  %reqs:  kocts: pages: hôte
-----  ------  ------  -----  ----
 3483:  5.07%: 228172:  2025: www-projet.cst.cnes.fr
 2255:  3.28%:  32112:    95: 133.28.54.228
 1006:  1.46%:   9485:    40: kerry.ias.fr
  929:  1.35%:   8268:   161: proxy-raspail.wanadoo.fr
  630:  0.92%:   1627:    12: spock.nasm.edu
  565:  0.82%:   8027:   477: av.serveurs-nationaux.jussieu.fr
  543:  0.79%:  16326:    42: haudenosaunee.tn.cornell.edu
  494:  0.72%:   6293:   106: proxyca.grolier.fr
  435:  0.63%:   3118:    75: proxy-aubervilliers.wanadoo.fr
  401:  0.58%:  13831:   103: j2009.inktomi.com
  282:  0.41%:   2205:    30: dialup44.isicom.fr
  251:  0.37%:    137:   251: alcorak.x-echo.com
  235:  0.34%:   1769:    24: dialup54.isicom.fr
  203:  0.30%:    275:    64: as-nic30.ac-nice.fr
  191:  0.28%:   1194:    19: dialup60.isicom.fr
  186:  0.27%:    380:   169: infra.euroseek.net
  176:  0.26%:   2587:    23: proxy.bvdep.com
  164:  0.24%:   1372:    26: web3.infonie.fr
  161:  0.23%:    678:     4: rosiek-1.wr.usgs.gov
  160:  0.23%:   1202:    42: proxyca2.grolier.fr
  133:  0.19%:    730:    46: proxyadr1.etat-ge.ch
  128:  0.19%:    322:    56: ligne6.ac-idf.jussieu.fr
  127:  0.18%:    801:    16: dialup31.isicom.fr
  126:  0.18%:   1616:    31: osiris.asc.rssi.ru
  124:  0.18%:   2679:    33: mathieu-2.enst.fr
  123:  0.18%:   1774:    28: tachyon.tn.cornell.edu
  122:  0.18%:   1444:    24: anubis.asc.rssi.ru
  119:  0.17%:   1846:    20: web7.infonie.fr
  119:  0.17%:   1446:    33: 168.176.196.5
  118:  0.17%:   2286:    15: cache2.wt.net

Rapport des Statuts

(Autres choix: Sommet : Résumé Quotidien : Résumé Horaire : Rapport des Domaines : Rapport des hôtes)

#occs: no. description
-----  ---------------
64487: 200 OK
 4234: 304 Not modified since last retrieval
  619: 404 Document not found

Ces statistiques sont produites par analog2.11/Unix.
Temps d'exécution : 5 secondes.

(Autres choix: Sommet : Résumé Quotidien : Résumé Horaire : Rapport des Domaines : Rapport des hôtes : Rapport des Statuts)

CNES
DGA/T/TI/PS/TD BPI 1501
18, avenue Edouard BELIN
31401 TOULOUSE cedex 4 FRANCE
Fax : 33 (0) 5 61 27 30 84