hide random home http://www.millecose.it/biliardo/gare/classcsc.htm (Internet on a CD, 07/1998)

Il Biliardo - Coppa Sicilia 1997/98
Carambola 3 sponde
Classifica Generale a punti (primi 50)


COPPA SICILIA 1997/98 - Circuito Regionale - CARAMBOLA specialitÓ 3 sponde

CLASSIFICA GENERALE A PUNTI

 

CONCORRENTE

  PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI TOT.
CL.

Cognome - Nome

Prov.

1░ Gara

2░ Gara

3░ Gara

4░ Gara

5░ Gara

6░ Gara

7░ Gara

8░ Gara

9░ Gara

10░ Gara

11░ Gara

12░ Gara

PUNTI

1░ PICCIANO LIBERATO PA 10+18+6 10+20+3 10+20+3 10+16+1 10+20+3 10+18+2             190
2░ PAPA SALVATORE CT 10+22+8 10+16+1 10+22+4 10+20+3 10+14+0 10+16+1             187
3░ ARMATO IGNIAZIO PA 10+20+7 10+22+4 10+16+1 10+14+0 10+22+4 10+14+0             184
4░ CAROLLO GIUSEPPE PA 10+18+5,5 10+14,0,5 10+12+3 10+16+5 10+18+6 10+18+2             178
5░ BASILE ALFIO CT 10+8+1 10+16+5 10+16+5 10+10+2 10+18+6 10+22+8             177
6░ BRILLANTE ROSARIO CT 10+16+5 10+18+6 10+14+0,5 10+16+1 10+14+0 10+12+2             164,5
7░ LO PRESTI MICHELE CT 10+10+2 10+16+5 18+18+4,5 10+10+2 10+12+3 10+10+2             154,5
8░ TODARO GIUSEPPE CT 10+16+4 10+8+1 10+10+2 10+8+1 10+12+3 10+20+7             152
9░ NOTARARRIGO MICHELE EN 10+8+1 10+16+4,5 10+12+2 10+12+3 10+16+5 10+10+2             151,5
10░ FASCIANA GABRIELE PA 10+10+2 10+18+5 10+18+5 10+8+1 10+0+0 10+16+5             148
11░ CORTESE FABRIZIO CL X 10+14+4 10+12+2 10+18+6 10+14+4 10+14+4             142
12░ CIMINO GIUSEPPE PA 10+8+1 10+12+2,5 10+16+5 10+10+2 10+10+2 10+10+2             140,5
13░ TOMASELLI GIUSEPPE CT 10+8+1 X 10+16+5 10+18+5 10+16+5 10+12+3             139
14░ CRISCINO GIUSEPPE RG 10+16+5 10+10+2 10+8+1 10+12+3 10+10+2 10+6+1             136
15░ MINGIARDI DOMENICO CT X 10+8+1,5 10+14+5 10+12+3 10+16+5 10+16+5             135,5
16░ SAVOCA SALVATORE CT 10+10+1 10+8+1 10+10+1 10+14+4 10+10+1 10+12+3             135
17░ DONATO ANGELO CL 10+10+2 10+14+4 10+14+4 10+8+1 10+6+0 10+10+1             134
18░ NOCITA PAOLO CT 10+10+2 10+8+1 10+12+3 10+10+2 10+10+2 10+10+2             132
19░ NICOTRA SERGIO CT 10+10+2 10+10+2 10+6+1 10+10+2 10+10+2 10+10+2             127
20░ LA ROSA LUDOVICO PA X 10+4+0,5 10+14+4 10+14+5 10+10+2 10+16+5             124,5
21░ SAITTA ANTONIO CT 10+8+1 X 10+8+1 10+16+5 10+16+5 10+12+2             124
22░ GAROZZO ANDREA RG 10+10+2 10+6+1 10+8+1 10+12+3 10+10+1,5 10+6+1             121,5
23░ BARBAGALLO FRANCESCO CT 10+14+4 10+12+2 10+6+1 10+12+3 10+12+3 X             119
24░ GIUFFRIDA GIUSEPPE CT 10+4+0 10+6+1 10+10+2 10+10+2 10+12+3 10+8+1             118
25░ BUZZANGA BIAGIO CT 10+14+4 10+10+2 10+4+1 10+6+1 10+6+0 10+6+1             115
26░ SPICA ANTONIO TP 10+10+2 10+8+0 10+8+1 10+8+1 10+4+0 10+8+1             111
27░ MESSINA GIUSEPPE SR 10+8+1 X 10+12+3 10+10+2 10+10+2 10+10+1             109
28░ MARCHESE GIOVANNI CT 10+8+1 10+12+3 10+4+0 10+6+1 10+6+1 10+6+0,5             108,5
29░ CASTROGIOVANNI ANGELO EN 10+6+1 10+8+1 10+6+1 10+8+1 10+6+1 10+8+1             108
30░ RASPANTI BENEDETTO TP 10+8+1 10+10+1 10+4+1 10+6+0,5 10+2+0 10+12+2             107,5
31░ INGRAFFIA GIUSEPPE PA 10+12+3 10+8+1 10+6+1 10+0+0 10+6+1 10+8+1             107
32░ EMMA NUNZIO CL 10+14+4,5 10+6+1 10+10+1 10+8+1 X 10+10+1             106,5
33░ PISCITELLO ANTONIO PA 10+10+2 10+10+2 X 10+22+8 10+10+2 X             106
34░ CONTARINO MARIO CT 10+10+2 10+2+0 10+2+0 10+6+1 10+10+1 10+10+1,5             105,5
35░ TORNABENE MARCO EN 10+8+1 10+4+0 10+4+0,5 10+8+1 10+10+2 10+6+1             105,5
36░ AJOVALASIT SALVATORE PA 10+6+1 10+8+1,5 10+8+1 10+4+0 10+6+1 10+8+1             105,5
37░ GUCCIONE DIEGO AG X 10+10+1,5 10+10+2 10+4+0 10+10+2 10+12+3             104,5
38░ LONGO SALVATORE CT 10+4+1 10+10+2 10+10+2 10+10+2 10+10+2 X             103
39░ SETTINIERE EMANUELE RG 10+10+1 10+4+0 10+4+0 10+6+1 10+8+1 10+6+0             101
40░ DI MARTINO SEBASTIANO PA 10+10+2 10+6+0 10+8+1 10+6+1 10+2+0 10+4+0             100
41░ COSENTINO SALVATORE CT X 10+10+2 X 10+10+1 10+14+4 10+14+4             99
42░ PRIVITERA ANTONIO CT 10+6+1 10+6+0 10+2+0 10+4+0 10+8+1 10+8+1             97
43░ RESTIVO ALFONSO CT 10+6+1 10+6+1 10+6+1 10+6+0 10+4+0 10+6+0             97
44░ LICCIARDELLO MARIO CT 10+6+1 10+6+1 10+2+0 10+2+0 10+4+0 10+10+2             94
45░ DAVI' ONORATO PA 10+2+0 10+8+1 10+4+1 10+4+0,5 10+8+1 10+4+0             93,5
46░ FERLISI CARLO PA X 10+14+3,5 X 10+14+4 10+8+1 10+6+0             93
47░ SPAMPINATO ANTONIO CT 10+4+1 10+4+0 10+4+0 10+4+0 10+8+1 10+6+0             92
48░ COMES LUCIANO CT 10+6+1 10+2+0 10+6+1 10+8+1 10+2+0 10+2+0             89
49░ NAPOLI ANTONIO CT 10+12+2 10+0+0 10+4+0 10+10+1,5 10+8+1 X             88,5
50░ SERIO GIUSEPPE PA 10+2+0 10+6+0 10+6+0 10+6+0,5 10+4+0 10+2+0             86,5