![]() |
---|
EUnet UUCP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodnr. | Tjenester | Kategori | Etablering | Fastavgift pr. mnd. | Forbruk pr. min. 0800-1700 | Forbruk pr. min. 1700-0800 | M.V.A |
100 | privat | 350 | 96 | 0,20 | 0,20 | ekskl. | |
101 | firma | 650 | 288 | 0,20 | 0,20 | ekskl. | |
102 | E-mail+News | privat | 550 | 128 | 0,20 | 0,20 | ekskl. |
103 | E-mail+News | firma | 950 | 384 | 0,20 | 0,20 | ekskl. |
PersonalEUnet (EUnet Privat - IP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodnr. | Hastighet | Kategori | Etablering | Fastavgift pr. mnd. | Forbruk pr. min. 0800-1700 | Forbruk pr. min. 1700-0800 | M.V.A |
220A | 9.6k-28.8k | privat | 0 | 125 | 2,00 | 0,50 | inkl. |
220B | 9.6k-28.8k | privat | 0 | 367 | 0,50 | 0,50 | inkl. |
InterEUnet (IP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodnr. | Hastighet | Kategori | Etablering | Fastavgift pr. mnd. | Forbruk pr. min. 0800-1700 | Forbruk pr. min. 1700-0800 | M.V.A |
200A | 9.6k-28.8k | delt | 1.800 | 600 | 1,00 | 1,00 | ekskl. |
200B | 9.6k-28.8k | delt | 1.800 | 1.200 | 0,50 | 0,50 | ekskl. |
200C | 9.6k-28.8k | delt | 1.800 | 3.600 | 0 | 0 | ekskl. |
200D | 9.6k-28.8k | dedikert | 6.200 | 3.600 | 0 | 0 | ekskl. |
ISDN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodnr. | Hastighet | Kategori | Etablering | Fastavgift pr. mnd. | Forbruk pr. min. 0800-1700 | Forbruk pr. min. 1700-0800 | M.V.A |
210A | 64k | delt | 5.600 | 1.200 | 1,00 | 1,00 | ekskl. |
210B | 64k | delt | 5.600 | 2.400 | 0,50 | 0,50 | ekskl. |
210C | 64k | delt | 5.600 | 4.800 | 0 | 0 | ekskl. |
210D | 64k | dedikert | 15.000 | 4.800 | 0 | 0 | ekskl. |
Leide Samband | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodnr. | Hastighet | Kategori | Etablering | Fastavgift pr. mnd. | Forbruk pr. min. 0800-1700 | Forbruk pr. min. 1700-0800 | M.V.A |
202 | 9.6k | asynkront | 5.600 | 1.980 | 0 | 0 | ekskl. |
203 | 19.2k | asynkront | 5.600 | 2.400 | 0 | 0 | ekskl. |
204 | 9.6k | synkront | 18.000 | 1.980 | 0 | 0 | ekskl. |
205 | 19.2k | synkront | 18.000 | 2.970 | 0 | 0 | ekskl. |
206 | 64k | synkront | 18.000 | 4.830 | 0 | 0 | ekskl. |
207 | 128k | synkront | 18.000 | 7.870 | 0 | 0 | ekskl. |
209 | 256k | synkront | 18.000 | 12.750 | 0 | 0 | ekskl. |
211 | 512k | synkront | 18.000 | 20.660 | 0 | 0 | ekskl. |
Frame Relay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodnr. | Type | Kategori | Etablering | Fastavgift pr. mnd. | Forbruk pr. min. 0800-1700 | Forbruk pr. min. 1700-0800 | M.V.A |
212 | FR | Ingen CIR | 5.600 | 3.620 | 0 | 0 | ekskl. |
X.25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodnr. | Type | Kategori | Etablering | Fastavgift pr. mnd. | Forbruk pr. min. 0800-1700 | Forbruk pr. min. 1700-0800 | M.V.A |
208 | 19.2k | X.25 | 3.600 | 2.640 | 0 | 0 | ekskl. |
Tilleggstjenester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodnr. | Tilleggstjenester | Kategori | Etablering | Fastavgift pr. mnd. | Forbruk pr. min. 0800-1700 | Forbruk pr. min. 1700-0800 | M.V.A |
300 | EUnet Login | privat | 0 | 0 | 0,60 | 0,25 | inkl. |
301 | EUnet Login | firma | 0 | 0/30 | 0,50 | 0,20 | ekskl. |
310 | Installasjon | pr. time | 750 | 0 | 0 | 0 | ekskl. |
Oppringt IP med høy oppkoblingspris gir rett til en dedikert modeminngang hos EUnet, og kan etableres med tilbakeringing.
EUnet Norge sørger for registrering/tildeling av klasse C IP adresser.
Videre tar vi forbehold om endring av priser som følge av vesentlige endring i nasjonale eller internasjonale kommunikasjons kostnader.
Login konto er en personlig konto på EUnets maskin. Tjenesten leveres bare sammen med ett av de øvrige abonnementer og faktureres sammen med dette. Privat abonnement gir rett til en slik konto, mens firma-abonnement gir rett til 3 uten fast avgift. Fast månedsavgift for ytterligere konti er 30 kroner. Prisene gjelder uansett aksessmetode (telnet, oppringt modem, X25 PAD).
Sist endret: Tue Apr 18 07:32:52 1995 webmaster@eunet.no